Products
Medium Filter
A medium-performance filter that removes fine dust passing the pre-filter in HVAC systems. Its large media area gives high dust-holding capacity and low pressure drop, serving as a final filter for general HVAC or pre-treatment for HEPA. Available in Box, Header and Bag types at 65/85/95% efficiency (ASHRAE 52.1).
Efficiency
65 / 85 / 95% (ASHRAE)
- HVAC final filter
- HEPA pre-treatment
- Building fresh-air intake
Materials
- Media
- 마이크로 글래스 파이버
- Frame
- 파티클보드, 아연도금 강판
- Separator
- 알루미늄, 플라스틱
- Sealant
- 폴리우레탄 수지
- Gasket
- 네오프렌 고무
Specifications
| Model | Size (mm) | Initial Δp (mmAq) | Final Δp (mmAq) | Flow (CMM) | Weight (kg) | Eff. (1㎛) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRMB-631-95 | 610×305×150 | 16 | 32 | 14 | 3 | 95% |
| YRMB-661-95 | 610×610×150 | 16 | 32 | 28 | 6 | 95% |
| YRMB-632-95 | 610×305×292 | 16 | 32 | 28 | 6 | 95% |
| YRMB-662-95 | 610×610×292 | 16 | 32 | 56 | 12 | 95% |
| YRMB-631-85 | 610×305×150 | 15 | 30 | 14 | 3 | 85% |
| YRMB-661-85 | 610×610×150 | 15 | 30 | 28 | 6 | 85% |
| YRMB-632-85 | 610×305×292 | 15 | 30 | 28 | 6 | 85% |
| YRMB-662-85 | 610×610×292 | 15 | 30 | 56 | 12 | 85% |
| YRMB-631-65 | 610×305×150 | 11 | 22 | 14 | 3 | 65% |
| YRMB-661-65 | 610×610×150 | 11 | 22 | 28 | 6 | 65% |
| YRMB-632-65 | 610×305×292 | 11 | 22 | 28 | 6 | 65% |
| YRMB-662-65 | 610×610×292 | 11 | 22 | 56 | 12 | 65% |
Box / Header / Bag types at 65/85/95% (ASHRAE 52.1). Suffix (-95/-85/-65) = efficiency grade.
Other products
All productsQuestions on specs or custom builds? Reach out.
Contact us