MEDIUM FILTER
공조 시스템에서 프리 필터를 통과한 미세 분진을 제거하는 박스형 중성능 필터입니다. 여과 면적이 넓어 분진 보유량이 많고 압력손실이 적으며, 일반 공조의 최종 필터 또는 HEPA 전처리용으로 사용됩니다. 효율은 ASHRAE 52.1 비색법 기준 65/85/95%로 나뉩니다. 같은 미디엄 계열로 턱걸이(헤더)형과 백(포켓)형도 생산합니다.
포집 효율
65 / 85 / 95% (ASHRAE)
- 공조(HVAC) 최종필터
- HEPA 전처리
- 빌딩 외기 도입
재질 구성
- MEDIA
- MICRO GLASS FIBER
- FRAME
- GALVANIZED STEEL
- SEPARATOR
- ALUMINUM, PLASTIC
- SEALANT
- POLYURETHANE RESIN
- GASKET
- NEOPRENE RUBBER
규격 및 성능
| 형식 | 규격 (mm) | 초기 압력손실 (mmAq) | 말기 압력손실 (mmAq) | 정격풍량 (CMM) | 무게 (kg) | 효율 (1㎛) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRMB-631-95 | 610×305×150 | 16 | 32 | 14 | 3 | 95% |
| YRMB-661-95 | 610×610×150 | 28 | 6 | |||
| YRMB-632-95 | 610×305×292 | |||||
| YRMB-662-95 | 610×610×292 | 56 | 12 | |||
| YRMB-631-85 | 610×305×150 | 15 | 30 | 14 | 3 | 85% |
| YRMB-661-85 | 610×610×150 | 28 | 6 | |||
| YRMB-632-85 | 610×305×292 | |||||
| YRMB-662-85 | 610×610×292 | 56 | 12 | |||
| YRMB-631-65 | 610×305×150 | 11 | 22 | 14 | 3 | 65% |
| YRMB-661-65 | 610×610×150 | 28 | 6 | |||
| YRMB-632-65 | 610×305×292 | |||||
| YRMB-662-65 | 610×610×292 | 56 | 12 |
형식 끝 숫자(-95/-85/-65)가 ASHRAE 52.1 비색법 효율 등급. 압력손실은 효율군별 동일하고 풍량·중량은 사이즈별입니다. 규격품 외 주문 제작 가능.
MEDIUM 계열 제품
전체 제품규격·주문 제작 문의를 환영합니다.
문의하기