제품 목록
MEDIUM FILTER
공조 시스템에서 프리 필터를 통과한 미세 분진을 제거하는 중성능 필터입니다. 큰 여과 면적으로 높은 보진 용량과 낮은 압력손실을 제공하며, 일반 공조의 최종 필터 또는 HEPA 전처리용으로 사용됩니다. Box·Header·Bag 타입과 65/85/95% 효율(ASHRAE 52.1)로 제공됩니다.
포집 효율
65 / 85 / 95% (ASHRAE)
- 공조(HVAC) 최종필터
- HEPA 전처리
- 빌딩 외기 도입
재질 구성
- 매체
- 마이크로 글래스 파이버
- 프레임
- 파티클보드, 아연도금 강판
- 분리재
- 알루미늄, 플라스틱
- 밀봉제
- 폴리우레탄 수지
- 개스킷
- 네오프렌 고무
규격 및 성능
| 형식 | 규격(mm) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 중량(kg) | 효율(1㎛) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRMB-631-95 | 610×305×150 | 16 | 32 | 14 | 3 | 95% |
| YRMB-661-95 | 610×610×150 | 16 | 32 | 28 | 6 | 95% |
| YRMB-632-95 | 610×305×292 | 16 | 32 | 28 | 6 | 95% |
| YRMB-662-95 | 610×610×292 | 16 | 32 | 56 | 12 | 95% |
| YRMB-631-85 | 610×305×150 | 15 | 30 | 14 | 3 | 85% |
| YRMB-661-85 | 610×610×150 | 15 | 30 | 28 | 6 | 85% |
| YRMB-632-85 | 610×305×292 | 15 | 30 | 28 | 6 | 85% |
| YRMB-662-85 | 610×610×292 | 15 | 30 | 56 | 12 | 85% |
| YRMB-631-65 | 610×305×150 | 11 | 22 | 14 | 3 | 65% |
| YRMB-661-65 | 610×610×150 | 11 | 22 | 28 | 6 | 65% |
| YRMB-632-65 | 610×305×292 | 11 | 22 | 28 | 6 | 65% |
| YRMB-662-65 | 610×610×292 | 11 | 22 | 56 | 12 | 65% |
Box·Header·Bag 타입, 효율 65/85/95% (ASHRAE 52.1). 형식 끝 숫자(-95/-85/-65)가 효율 등급. (압력손실은 효율군별 동일, 풍량·중량은 사이즈별)
다른 제품
전체 제품규격·주문 제작 문의를 환영합니다.
문의하기