BAG (MEDIUM) FILTER
공조용 미디엄 타입의 포켓(BAG) 형태 필터입니다. 포집 효율이 높으면서 압력손실이 낮고 장시간 사용할 수 있어 유지관리 및 경비를 최소화할 수 있으며, HEPA 필터의 전처리용으로 널리 사용됩니다.
포집 효율
60 / 80 / 90%
- 공조(HVAC) 미디엄단
- HEPA 전처리
- 장기 운전 설비
재질 구성
- MEDIA
- GLASS FIBER, SYNTHETIC FIBER
- GASKET
- NEOPRENE SPONGE
- FRAME
- GALVANIZED STEEL
규격 및 성능
| 모델 | 실제규격 W×H×D (mm) | 주머니 수 | 풍량 (CMM) | 초기압손 90% | 초기압손 80% | 초기압손 60% | 말기압 (mmAq) | 여재면적 (㎡) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMB24×24×36 | 594×594×915 | 10 | 70 | 15.3 | 11.5 | 8.9 | 25.4 | 11.2 | — |
| YMB12×24×36 | 289×594×915 | 5 | 35 | 5.6 | — | ||||
| YMB24×24×29 | 594×594×737 | 10 | 70 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 8.9 | — | |
| YMB12×24×29 | 289×594×737 | 5 | 35 | 4.5 | — | ||||
| YMB24×24×21 | 594×594×534 | 10 | 56 | 11.5 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | — | |
| YMB12×24×21 | 289×594×534 | 5 | 28 | 3.3 | — | ||||
| YMB24×24×36 | 594×594×915 | 8 | 56 | 8.9 | — | ||||
| YMB12×24×36 | 289×594×915 | 4 | 28 | 4.5 | — | ||||
| YMB24×24×29 | 594×594×737 | 8 | 56 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 7.2 | — | |
| YMB12×24×29 | 289×594×737 | 4 | 28 | 3.6 | — | ||||
| YMB24×24×21 | 594×594×534 | 8 | 42 | 11.5 | 7.7 | 5.1 | 5.2 | — | |
| YMB12×24×21 | 289×594×534 | 4 | 21 | 2.6 | — | ||||
| YMB24×24×36 | 594×594×915 | 6 | 42 | 4.6 | 3.3 | 7.4 | — | ||
| YMB12×24×36 | 289×594×915 | 3 | 21 | 3.7 | — | ||||
| YMB24×24×29 | 594×594×737 | 6 | 42 | 8.9 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | — | |
| YMB12×24×29 | 289×594×737 | 3 | 21 | 2.9 | — | ||||
| YMB24×24×21 | 594×594×534 | 6 | 35 | 8.2 | 4.9 | 4.2 | — | ||
| YMB12×24×21 | 289×594×534 | 3 | 18 | 2.1 | — |
초기압손 90/80/60% 열은 해당 포집효율 사양일 때의 값. 규격품 외 주문 제작 가능.
MEDIUM 계열 제품
전체 제품규격·주문 제작 문의를 환영합니다.
문의하기