제품 목록
ULPA FILTER
입경 0.1~0.13㎛의 분진을 99.999999% 이상 포집할 수 있는 초고효율 필터입니다. Class 1~10 슈퍼 클린룸, 초 LSI 제조공장, 클린벤치, 유전자 연구, 우주항공 분야 등에 적용됩니다.
포집 효율
99.9999% @0.1㎛
- 슈퍼 클린룸 (Class 1~10)
- 초 LSI 제조
- 클린벤치
- 유전자 연구
- 우주항공
재질 구성
- 매체
- Micro Glass Fiber
- 프레임
- Aluminum
- 분리막
- AL. Kraft Paper
- 밀봉제
- Polyurethane Resin
- 개스킷
- Neoprene Rubber
규격 및 성능
| 형식 | 규격(mm) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 효율(0.1~0.12㎛) |
|---|---|---|---|---|---|
| YRU-667 | 610×610×75 | 8.5 | 17 | 7.8 (0.35m/s) | 99.9999% |
| YRU-697 | 610×915×75 | 11.7 | — | — | 99.9999% |
| YRU-6127 | 610×1220×75 | 15.6 | — | — | 99.9999% |
| YRU-661 | 610×610×150 | 25.4 | 50 | 17 (0.84m/s) | 99.9999% |
| YRU-671 | 610×762×150 | 21 | — | — | 99.9999% |
| YRU-691 | 610×915×150 | 26 | — | — | 99.9999% |
| YRU-6121 | 610×1220×150 | 34 | — | — | 99.9999% |
| YRU-667-L | 610×610×75 | 11 | — | — | 99.9999% |
| YRU-697-L | 610×915×75 | 15 | — | — | 99.9999% |
| YRU-6127-L | 610×1220×75 | 22 | — | — | 99.9999% |
| YRU-661-L | 610×610×150 | 24 | — | — | 99.9999% |
| YRU-671-L | 610×762×150 | 28 | — | — | 99.9999% |
| YRU-691-L | 610×915×150 | 36 | — | — | 99.9999% |
| YRU-6121-L | 610×1220×150 | 48 | — | — | 99.9999% |
-L 은 저압손실형. 규격품 외 주문 제작 가능.
다른 제품
전체 제품규격·주문 제작 문의를 환영합니다.
문의하기