제품 목록
고온용 HEPA FILTER
산업 정밀화에 따른 극미세 분진 차단을 위해 개발된 고온용 HEPA 필터입니다. 0.3㎛ 크기의 분진을 99.97% 포집하며, 반도체·병원·제약 분야의 무균실 최종 필터로 사용됩니다.
포집 효율
99.97% @0.3㎛
- 반도체
- 병원
- 제약
- 무균실 최종필터
재질 구성
- 매체
- 초극세 유리섬유 / Micro glass fiber
- 프레임
- 파티클보드, 알루미늄, STS
- 분리재
- 알루미늄, 플라스틱
- 밀봉제
- 폴리우레탄 수지
- 개스킷
- 네오프렌 고무
규격 및 성능
| 형식 | 규격(mm) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 효율(0.3㎛) |
|---|---|---|---|---|---|
| YRHH-331 / -L | 305×305×150 | 25.4 | 50 | 4 / 6 | 99.97% |
| YRHH-631 / -L | 610×305×150 | 8 | 12 | — | 99.97% |
| YRHH-661 / -L | 610×610×150 | 18 | 28 | — | 99.97% |
| YRHH-671 / -L | 610×762×150 | 23 | 36 | — | 99.97% |
| YRHH-691 / -L | 610×915×150 | 28 | 45 | — | 99.97% |
| YRHH-6121 / -L | 610×1220×150 | 36 | 50 | — | 99.97% |
| YRHH-332 / -L | 305×305×292 | 7 | 10 | — | 99.97% |
| YRHH-632 / -L | 610×305×292 | 15 | 22 | — | 99.97% |
| YRHH-662 / -L | 610×610×292 | 32 | 50 | — | 99.97% |
-L 은 저압손실형. 규격품 외 주문 제작 가능.
다른 제품
전체 제품규격·주문 제작 문의를 환영합니다.
문의하기